Тарифы
ТАРИФ единый (мультиподпись)
СМС в месяц | МТС | Мегафон | Билайн | Теле 2 | Остальные операторы РФ |
---|---|---|---|---|---|
Базовый | 2,29р. | ||||
10000 | 2,24р. | ||||
25000 | 2,14р. | ||||
50000 | 2,09р. | ||||
100000 | 2,04р. |
Допускается использования любого количества имен отправителя без абонентской платы.
ТАРИФ детальный (мультиподпись)
СМС в месяц | МТС | Мегафон | Билайн/Теле2/СМАРТС/Йота/РТК | Остальные операторы РФ |
---|---|---|---|---|
Базовый | 1,89р. | 2,19р. | 2,39р. | 1,00р. |
10000 | 1,79р. | 2,09р. | 2,29р. | 0,90р. |
25000 | 1,74р. | 2,04р. | 2,24р. | 0,85р. |
50000 | 1,69р. | 1,99р. | 2,19р. | 0,80р. |
100000 | 1,67р. | 1,97р. | 2,14р. | 0,75р. |
300000 | 1,65р. | 1,95р. | 2,09р. | 0,75р. |
Допускается использования любого количества имен отправителя без абонентской платы.
ТАРИФ профессиональный (с оплатой подписи)
СМС в месяц по соответствующему оператору | МТС 1 | Мегафон информ трафик 2 | Мегафон сервисный трафик 2 | Билайн информ трафик 3 | Билайн сервисный трафик 3 | Теле2 информ трафик4 | Теле2 сервисный трафик4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Базовый | 1,69р. | 1,98р. | 1,60р. | 1,20р. | 1,10р. | 2,09р. | 1,69р. |
5000 | 1,69р. | 1,98р. | 1,60р. | 1,19р. | 1,00р. | 2,09р. | 1,69р. |
10000 | 1,69р. | 1,98р. | 1,60р. | 1,18р. | 0,90р. | 2,09р. | 1,69р. |
25000 | 1,69р. | 1,98р. | 1,60р. | 1,17р. | 0,85р. | 2,09р. | 1,69р. |
50000 | 1,69р. | 1,98р. | 1,60р. | 1,16р. | 0,80р. | 2,09р. | 1,69р. |
100000 | 1,69р. | 1,93р. | 1,54р. | 1,05р. | 0,76р. | 1,99р. | 1,64р. |
250000 | 1,69р. | 1,93р. | 1,54р. | 1,05р. | 0,76р. | 1,99р. | 1,64р. |
500000 | 1,69р. | 1,87р. | 1,49р. | 1,00р. | 0,70р. | 1,94р. | 1,59р. |
1.
2. Стоимость СМС-сообщений рассчитывается по итогам каждого месяца и зависит от объемов отправленных СМС сообщений абонентам оператора «Мегафон». При определении ценового диапазона учитываются все SMS-сообщения по всем видам размещений за отчетный период. Дополнительно взимается абонентская плата в размере 1000р за использование каждого буквенного имени отправителя (допускается использование не более 5 имен).
3. Стоимость СМС-сообщений рассчитывается по итогам каждого месяца и зависит от объемов отправленных СМС сообщений абонентам оператора «Билайн» по каждому имени отправителя в отдельности. Одно буквенное имя отправителя предоставляется бесплатно. При использовании более 1 имени отправителя взимается абонентская плата в размере 1000р за каждое (допускается использование не более 5 имен).
4. При отправке абонентам оператора «Теле2» на тарифе «Профессиональный» дополнительно взимается абонентская плата в размере 1003р за использование каждого буквенного имени отправителя.
5. При отправке абонентам оператора «Мотив» («Екатеринбург-2000») дополнительно взимается абонентская плата в размере 1000р за использование каждого буквенного имени отправителя.